1 | Мешков Иван Петрович | 10.06.66 | 15.01.68 |
2 | Мартеллер Александр Николаевич | 15.12.66 | 15.01.68 |
3 | Макаренко Виктор Федорович | 22.12.66 | 13.07.70 |
4 | Попов Александр Васильевич | 28.12.66 | 07.10.73 |
5 | Дроздов Анатолий Степанович | 21.01.67 | 02.03.73 |
6 | Яготинцев Леонид Георгиевич | 21.01.67 | 15.06.71 |
7 | Шапошников Борис Георгиевич | 21.02.67 | 25.12.69 |
8 | Александров Виктор Николаевич | 21.02.67 | 01.06.72 |
9 | Зиновьев Геннадий Викторович | 21.02.67 | 15.02.78 |
10 | Хестанов Леонид Михайлович | 13.06.67 | 12.11.75 |
11 | Шкеленок Павел Васильевич | 13.06.67 | 29.09.76 |
12 | Чирков Валентин Павлович | 13.06.67 | 12.11.75 |
13 | Белоликов Егений Николаевич | 13.06.67 | 05.10.70 |
14 | Алдошин Алексей Сергеевич | 14.10.68 | 29.09.70 |
15 | Баршадский Борис Михаилович | 14.10.68 | 25.01.69 |
16 | Волков Игорь Николаевич | 25.10.68 | 13.07.73 |
17 | Захарченко Николай Александрович | 14.10.68 | 22.09.70 |
18 | Зеленов Анатолий Алексеевич | 14.10.68 | 28.01.69 |
19 | Горник Александр Иосифович | 12.12.68 | 03.05.74 |
20 | Кречетов Владимир Петрович | 16.12.69 | 22.02.74 |
21 | Ройтман Лев Яковлевич | 31.07.70 | 13.09.71 |
22 | Михайлов Юрий Петрович | 09.07.71 | 11.06.74 |
23 | Смирнов Николай Иванович | 09.07.71 | 14.05.73 |
24 | Харченко Александр Павлович | 09.07.71 | 11.10.75 |
25 | Гареев Монаис Гемаевич | 05.11.71 | 11.10.78 |
26 | Совкин Николай Михайлович | 04.12.71 | 08.05.74 |
27 | Ворошилов Евгений Михайлович | 04.12.71 | 04.09.74 |
28 | Пастушенко Анатолий Иванович | 14.08.72 | 29.11.74 |
29 | Сандаков Владимир Михайлович | 14.08.72 | 16.08.76 |
30 | Тесля Валерий Васильевич | 06.09.72 | 07.08.74 |
31 | Ходунов Борис Петрович | 06.09.72 | 07.08.74 |
32 | Сермавкин Валерий Иванович | 15.03.73 | 03.05.74 |
33 | Челазанов Александр Анатольевич | 08.10.73 | 04.09.75 |
34 | Камышов Алексадр Михайлович | 04.12.73 | 25.08.76 |
35 | Бережной Василий Иванович | 04.12.73 | 15.10.79 |
36 | Бородин Борис Николаевич | 04.12.73 | 15.10.75 |
37 | Котюхов Николай Владимирович | 04.12.73 | 29.11.74 |
38 | Хорошевский Валерий Иванович | 04.12.73 | 20.05.76 |
39 | Евдаков Сергей Фёдорович | 04.12.73 | 25.08.76 |
40 | Крылов Петр Васильевич | 04.12.74 | 13.01.78 |
41 | Марченко Сергей Иванович | 04.12.74 | 09.11.78 |
42 | Русинов Юрий Владленович | 04.12.74 | 24.11.80 |
43 | Тишаков Анатолий Николаевич | 04.12.74 | 28.11.86 |
44 | Хребтов Олег Николаевич | 04.12.74 | 23.11.78 |
45 | Щелкунов Александр Константинович | 04.12.74 | 14.12.87 |
46 | Исаев Михаил Петрович | 05.06.76 | 16.11.76 |
47 | Шишкин Юрий Дмитриевич | 06.07.76 | 24.11.80 |
48 | Скнар Александр Васильевич | 06.12.76 | 26.10.78 |
49 | Ищенко Виктор Алексеевич | 31.10.77 | 26.08.86 |
50 | Лысенко Владимир Александрович | 31.10.77 | 01.10.79 |
51 | Решетников Юрий Васильевич | 29.11.77 | 10.07.78 |
52 | Пенкин Владимир Григорьевич | 09.10.78 | 12.08.80 |
53 | Приходько Анатолий Александрович | 09.10.78 | 20.11.85 |
54 | Сендецкий Иван Кириллович | 09.10.78 | 27.11.80 |
55 | Трушин Андрей Иванович | 15.11.78 | 30.07.82 |
56 | Хриптулов Владимир Анатольевич | 15.11.78 | 25.07.83 |
57 | Попов Василий Андреевич | 15.11.78 | 10.11.81 |
58 | Ивахов Александр Владимирович | 22.11.78 | 30.10.85 |
59 | Кожевников Владимир Алексеевич | 30.11.78 | 12.01.90 |
60 | Гончаренко Анатолий Иванович | 19.11.79 | 27.02.84 |
61 | Данилко Александр Владимирович | 19.11.79 | 12.01.88 |
62 | Саранчев Петр Иванович | 19.11.79 | 18.03.85 |
63 | Комагоров Юрий Иванович | 27.11.80 | 16.10.86 |
64 | Холодный Виктор Николаевич | 27.11.80 | 18.12.87 |
65 | Грищенко Юрий Иванович | 28.11.80 | 05.08.87 |
66 | Зорин Валерий Викторович | 28.11.80 | 11.06.86 |
67 | Желтухин Вячеслав Георгиевич | 27.11.81 | 27.08.86 |
68 | Одарченко Георгий Жаннович | 27.11.81 | 18.12.85 |
69 | Быковченко Александр Александрович | 15.11.83 | 26.10.88 |
70 | Чазов Владимир Артемович | 28.11.83 | 18.10.89 |
ШТУРМАНЫ КОРАБЛЯ